Genel Bakış

Piyasa Beklentisi
Piyasa Beklentisi

Kayıtlı bir yorum bulunamadı!

Tüm Yorumlar

Haberler

Haberler
Haberler

10 YIL VADELI AMERIKAN TAHVILININ GETIRISINDE SON DURUM (7 EYLUL 2010) Devam

İhaleler
İhaleler

Güncel bir ihale haberi bulunamadı!

Tüm İhaleler

Grafik ve Veriler

Veri Tablosu

Kıymetin Adı Valör Tarihi Vadeye Kalan Gün Basit Oran (%) Bileşik Oran (%) Ort. Fiyat Hacim
TRT250412T11 07/09 596 8.35 8.14 88.005 595.000.000
TRT110511T17 07/09 246 7.51 7.6 95.18 149.663.000
TRT190111T13 07/09 134 7.29 7.46 102.365 52.103.000
TRT110215T16 07/09 1618 3.39 3.42 104.556 33.282.000
TRT250112T14 07/09 505 8.24 8.12 89.764 20.803.000
TRT031110T10 07/09 57 7.12 7.34 98.9 20.489.000
TRT161111T14 07/09 435 7.87 7.81 91.426 18.322.000
TRT020211T11 07/09 148 7.3 7.46 97.126 16.828.000
TRT150120T16 07/09 3417 8.94 9.14 109.732 15.100.000
TRB120111T10 07/09 127 7.26 7.43 97.536 13.986.000
* İMKB Tahvil Bono Verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmakta olup, 15 dakika gecikmeyle yayınlanmaktadır

Repo Oranları

Kıymetin Adı Gün Sayısı Valör Tarihi En Düşük Faiz (%) En Yüksek Faiz (%) Ort. Faiz (%) İşlem Hacmi(TL)
O/N Repo 1 07/09 6.00 6.75 6.55 7.608.718.000
6 07/09 6.50 6.75 6.71 2.168.252.000
30 07/09 7.00 7.05 7.04 388.000.000
Haftalık Repo 7 07/09 6.75 6.90 6.85 249.000.000
27 07/09 7.00 7.05 7.04 80.500.000

Giriş

Müşteri Olmak İstiyorum

Üye Girişi

Giriş

Üye Olmak İstiyorum

Bono Getirisi Hesaplama

Yıllık Basit Faiz Oranı (%)
Vadeye Kalan Gün Sayısı
Hesapla
Kalan Süredeki Getirisi (%)
Bileşik Getiri (%)
  • BROKERAKTİF
  • VOBaktif